Kamis, 16 Februari 2012
LCC
Terima kasih buat jumrotun, rio n firda yang yelah memenuhi target 10 besar di ajang ini,smg d lain hari lebih sukses lagi,,,amiiiiin.
Jumat, 10 Februari 2012
PROFIL SDN SEWORAN
| PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS DIKPORA KAB. BOYOLALI UPT DIKDAS DAN LS KEC. WONOSEGORO SEKOLAH DASAR NEGERI SEWORAN Alamat : Seworan, Ketoyan, Kec. Wonosegoro, Boyolali Kode Pos 57382 |
PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SD Negeri Seworan
2. Alamat Sekolah :
a. Dukuh : Seworan
b. Desa : Ketoyan
c. Kecamatan : Wonosegoro
d. Kabupaten : Boyolali
e. Provinsi : Jawa Tengah
f. Kode Pos : 57382
g. No. Telephone : 082892009219
h. Email : sdn.seworan@gmail.com
j. Tahun Operasional :
3. Status Tanah : Hak Pakai
4. Daya Listrik : 220 Volt, 450 Watt
5. Surat Ijin Bangunan : 503/1345/14 Tahun 2005
6. Jumlah Siswa 3 Tahun Terakhir :
KELAS | JUMLAH SISWA | KETERANGAN | ||
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | ||
I | 24 | 22 | 17 | - |
II | 26 | 21 | 21 | - |
III | 20 | 24 | 21 | - |
IV | 19 | 21 | 24 | - |
V | 25 | 15 | 21 | - |
VI | 18 | 20 | 15 | - |
Jumlah | 132 | 123 | 119 | - |
7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a. Kepala Sekolah : 1 Orang
b. Guru Tetap PNS : 8 Orang
c. Guru Tidak Tetap ( honor ) : 2 Orang
d. Petugas Perpustakaan ( honor ) : 1 Orang
e. Penjaga ( honor ) : 1 Orang
Jumlah Keseluruhan : 13 Orang
| | Boyolali 12 September 2011 Kepala Sekolah JOKO ISMANTO, S.Pd NIP. 19650609 198903 1 010 |
JADWAL PELAJARAN SDN SEWORAN
JADWAL PELAJARAN SD NEGERI SEWORAN | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||
KELAS | NO | JAM PELAJARAN | HARI | KET | |||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | ||||
1 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | SBK | |
2 | 07.50 - 08.25 | Penjasorkes | B. Indonesia | B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | SBK | ||
3 | 08.25 - 09.00 | Penjasorkes | B. Indonesia | B. Indonesia | Matematika | Matematika | Matematika | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | PAI | PKn | B. Jawa | IPA | Matematika | Matematika | ||
6 | 09.50 - 10.25 | PAI | PKn | B. Jawa | IPA | Matematika | |||
7 | 10.25 - 11.00 | PAI | KKG | ||||||
2 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Matematika | Matematika | B. Indonesia | PAI | Pkn | |
2 | 07.50 - 08.25 | B. Inggris | Matematika | Matematika | B. Indonesia | PAI | Pkn | ||
3 | 08.25 - 09.00 | B. Inggris | Matematika | Matematika | B. Indonesia | PAI | Matematika | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | Penjasorkes | B. Indonesia | IPS | B. Jawa | IPA | SBK | ||
6 | 09.50 - 10.25 | Penjasorkes | B. Indonesia | IPS | B. Jawa | IPA | SBK | ||
7 | 10.25 - 11.00 | Penjasorkes | B. Indonesia | KKG | |||||
3 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Matematika | B. Indonesia | IPA | Penjasorkes | Matematika | |
2 | 07.50 - 08.25 | PAI | Matematika | B. Indonesia | IPA | Penjasorkes | Matematika | ||
3 | 08.25 - 09.00 | PAI | Matematika | B. Indonesia | SSJ | B. Indonesia | Matematika | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | PAI | PKn | IPS | SSJ | B. Indonesia | B. Indonesia | ||
6 | 09.50 - 10.25 | Matematika | PKn | IPS | B. Jawa | B. Indonesia | B. Indonesia | ||
7 | 10.25 - 11.00 | Matematika | B. Ingris | SBK | B. Jawa | KKG | |||
8 | 11.00 - 11.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | |||||
9 | 11.15 - 11.50 | Matematika | B. Inggris | SBK | |||||
4 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Matematika | B. Indonesia | IPS | IPA | B. Inggris | |
2 | 07.50 - 08.25 | Matematika | Matematika | B. Indonesia | IPS | IPA | B. Inggris | ||
3 | 08.25 - 09.00 | Matematika | Matematika | SBK | IPS | Penjasorkes | B. Inggris | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | B. Indonesia | IPA | SBK | B. Jawa | Penjasorkes | SSJ | ||
6 | 09.50 - 10.25 | B. Indonesia | IPA | PAI | B. Jawa | Penjasorkes | SSJ | ||
7 | 10.25 - 11.00 | B. Indonesia | SBK | PAI | SBK | KKG | |||
8 | 11.00 - 11.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||
9 | 11.15 - 11.50 | PKn | SBK | PAI | SBK | ||||
10 | 11.50 - 12.25 | PKn | |||||||
5 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | PAI | Penjasorkes | IPS | SBK | SSJ | |
2 | 07.50 - 08.25 | Matematika | PAI | Penjasorkes | IPS | SBK | SSJ | ||
3 | 08.25 - 09.00 | Matematika | PAI | Penjasorkes | IPS | IPA | PKn | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | Matematika | Matematika | Penjasorkes | SBK | IPA | Pkn | ||
6 | 09.50 - 10.25 | IPA | Matematika | B. Indonesia | SBK | IPA | KKG | ||
7 | 10.25 - 11.00 | B. Inggris | B. Jawa | B. Indonesia | B. Indonesia | ||||
8 | 11.00 - 11.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||
9 | 11.15 - 11.50 | B. Inggris | B. Jawa | B. Indonesia | B. Indonesia | ||||
10 | 11.50 - 12.25 | B. Inggris | |||||||
6 | 1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Penjasorkes | Matematika | IPS | B. Indonesia | B. Jawa | |
2 | 07.50 - 08.25 | Matematika | Penjasorkes | Matematika | IPS | B. Indonesia | B. Jawa | ||
3 | 08.25 - 09.00 | Matematika | Penjasorkes | Matematika | IPS | B. Indonesia | SBK | ||
4 | 09.00 - 09.15 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||
5 | 0915 - 09.50 | B. Indonesia | Penjasorkes | PKn | B.Inggris | IPA | Pembiasaan | ||
6 | 09.50 - 10.25 | B. Indonesia | IPA | PKn | B.Inggris | IPA | KKG | ||
7 | 10.25 - 11.00 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | |||
8 | 11.00 - 11.15 | PAI | IPA | SSJ | B.Inggris | ||||
9 | 11.15 - 11.50 | PAI | SBK | SSJ | Pembiasaan | ||||
10 | 11.50 - 12.25 | PAI | SBK | ||||||
Kepala Sekolah | |||||||||
Joko Ismanto,S.Pd. | |||||||||
NIP. 19650609 198903 1 010 |
Langganan:
Postingan (Atom)